top of page
Date
December 2023
| Dec 10-11, 2023 | Int | Orlando, FL | $645.00 | 0 |
| Dec 10-17, 2023 | Int | Turks and Caicos | $1,599.00 | 0 |
| Jan 6-7, 2024 | Int | Palm Desert, CA | $645.00 | 7 |
| Jan 11-12, 2024 | Beg | Punta Gorda, FL | $645.00 | 0 |
| Jan 11-12, 2024 | Adv | Punta Gorda, FL | $645.00 | 0 |
| Jan 13-14, 2024 | Int | Monterey, CA | $645.00 | 8 |
| Jan 13-14, 2024 | Int | Punta Gorda, FL | $645.00 | 0 |
| Jan 18-19, 2024 | Beg | Palm Desert, CA | $645.00 | 0 |
| Jan 18-19, 2024 | Adv | Palm Desert, CA | $645.00 | 0 |
| Jan 20-21, 2024 | Int | Palm Desert, CA | $645.00 | 9 |
| Jan 27-28, 2024 | Int | San Jose, CA | $645.00 | 8 |
| Jan 27-28, 2024 | Int | Anthem, AZ | $645.00 | 14 |
| Jan 31-1, 2024 | Int | Surprise, AZ | $645.00 | 12 |
| Jan 31-1, 2024 | Int | Davie, FL | $645.00 | 7 |
| Feb 3-4, 2024 | Int | Glendale/Pheonix, AZ | $645.00 | 9 |
| Feb 3-4, 2024 | Int | San Jose, CA | $645.00 | 0 |
| Feb 8-9, 2024 | Adv | Bradenton, FL | $645.00 | 0 |
| Feb 10-11, 2024 | Int | Bradenton, FL | $645.00 | 0 |
| Feb 12-13, 2024 | Beg | Boca Raton, FL | $645.00 | 8 |
| Feb 12-13, 2024 | Adv | Boca Raton, FL | $645.00 | 7 |
| Feb 14-15, 2024 | Int | Boca Raton, FL | $645.00 | 13 |
| Feb 17-18, 2024 | Int | Pismo Beach, CA | $645.00 | 8 |
| Feb 17-18, 2024 | Int | Miami, FL | $645.00 | 9 |
| Feb 20-21, 2024 | Beg | Naples, FL | $645.00 | 13 |
| Feb 20-21, 2024 | Int | Naples, FL | $645.00 | 16 |
| Feb 23-24, 2024 | Int | Naples, FL | $645.00 | 0 |
| Feb 23-24, 2024 | Adv | Naples, FL | $645.00 | 0 |
| Feb 28-29, 2024 | Int | Orlando, FL | $645.00 | 3 |
| Feb 28-29, 2024 | Adv | Orlando, FL | $645.00 | 6 |
| Feb 28-29, 2024 | Int | Palm Desert, CA | $645.00 | 18 |
| Mar 2-3, 2024 | Int | Orlando, FL | $645.00 | 11 |
| Mar 2-3, 2024 | Beg | Orlando, FL | $645.00 | 13 |
| Mar 2-3, 2024 | Int | Tampa, FL | $645.00 | 8 |
| Mar 2-3, 2024 | Int | San Diego, CA | $645.00 | 7 |
| Mar 9-10, 2024 | Int | Gilbert, AZ | $645.00 | 11 |
| Mar 13-14, 2024 | Int | Tucson, AZ | $645.00 | 17 |
| Mar 16-17, 2024 | Int | Mesa, AZ | $645.00 | 27 |
| Mar 16-17, 2024 | Int | Houston, TX | $645.00 | 20 |
| Mar 19-20, 2024 | Beg | Las Vegas, NV | $645.00 | 4 |
| Mar 19-20, 2024 | Adv | Las Vegas, NV | $645.00 | 10 |
| Mar 19-20, 2024 | Int | Spicewood, TX | $645.00 | 6 |
| Mar 20-21, 2024 | Beg | Punta Gorda, FL | $645.00 | 16 |
| Mar 20-21, 2024 | Adv | Punta Gorda, FL | $645.00 | 11 |
| Mar 23-24, 2024 | Int | Punta Gorda, FL | $645.00 | 32 |
| Mar 23-24, 2024 | Int | Las Vegas, NV | $645.00 | 18 |
| Mar 23-24, 2024 | Int | Dallas, TX | $645.00 | 18 |
| Mar 25-26, 2024 | Beg | Sarasota/Bradenton, FL | $645.00 | 7 |
| Mar 25-26, 2024 | Int | Sarasota/Bradenton, FL | $645.00 | 0 |
| Apr 4-5, 2024 | Adv | Sacramento, CA | $645.00 | 9 |
| Apr 4-5, 2024 | Beg | Sacramento, CA | $645.00 | 16 |
| Apr 6-7, 2024 | Int | Sacramento, CA | $645.00 | 26 |
| Apr 6-7, 2024 | Int | Pawley's Island, SC | $645.00 | 16 |
| Apr 9-10, 2024 | Int | Concord, CA | $645.00 | 29 |
| Apr 11-12, 2024 | Int | Oakley, CA | $645.00 | 16 |
| Apr 11-12, 2024 | Int | Albuquerque, NM | $645.00 | 19 |
| Apr 13-14, 2024 | Int | Camden, SC | $645.00 | 22 |
| Apr 13-14, 2024 | Int | Raleigh, NC | $645.00 | 19 |
| Apr 13-14, 2024 | Int | San Francisco, CA | $645.00 | 30 |
| Apr 13-14, 2024 | Int | Casa Grande, AZ | $645.00 | 16 |
| Apr 18-19, 2024 | Beg | Santa Ana, CA | $645.00 | 14 |
| Apr 18-19, 2024 | Adv | Santa Ana, CA | $645.00 | 13 |
| Apr 20-21, 2024 | Int | Santa Ana, CA | $645.00 | 32 |
| Apr 23, 2024 | Beg | Richmond, VA | $295.00 | 14 |
| Apr 24-25, 2024 | Int | Richmond, VA | $645.00 | 26 |
| Apr 24-25, 2024 | Int | Chapel Hill, NC | $645.00 | 23 |
| Apr 24-25, 2024 | Int | Templeton, CA | $645.00 | 7 |
| Apr 27-28, 2024 | Int | Templeton, CA | $645.00 | 16 |
| Apr 27-28, 2024 | Int | Charlotte, NC | $645.00 | 30 |
| Apr 27-28, 2024 | Int | St. Louis, MO | $645.00 | 24 |
| Apr 27-28, 2024 | Int | Portland, OR | $645.00 | 14 |
| May 4-5, 2024 | Int | Denver/Arvada, CO | $645.00 | 29 |
| May 4-5, 2024 | Int | Chicago, IL | $645.00 | 17 |
| May 4-5, 2024 | Int | Newnan, GA | $645.00 | 24 |
| May 7-8, 2024 | Int | Nashville, TN | $645.00 | 32 |
| May 8-9, 2024 | Int | Lexington, KY | $645.00 | 14 |
| May 11-12, 2024 | Int | Hilton Head, SC | $645.00 | 31 |
| May 14-15, 2024 | Int | Moorestown, NJ | $645.00 | 22 |
| May 14-15, 2024 | Int | Brigham City, UT | $645.00 | 16 |
| May 15-16, 2024 | Int | Indianapolis, IN | $645.00 | 22 |
| May 18-19, 2024 | Int | Pittsburgh, PA | $645.00 | 23 |
| May 18-19, 2024 | Int | Salt Lake City, UT | $645.00 | 24 |
| May 18-19, 2024 | Int | Westhampton, NY | $645.00 | 23 |
| May 18-19, 2024 | Int | Monterey, CA | $645.00 | 26 |
| Jun 1-2, 2024 | Int | St. George, UT | $645.00 | 32 |
| Jun 1-2, 2024 | Int | Pismo Beach, CA | $645.00 | 16 |
| Jun 1-2, 2024 | Int | Minneapolis, MN | $645.00 | 23 |
| Jun 1-2, 2024 | Int | Rochester Hills, MI | $645.00 | 21 |
| Jun 1-2, 2024 | Int | Lansing, MI | $645.00 | 21 |
| Jun 6-7, 2024 | Beg | San Diego, CA | $645.00 | 30 |
| Jun 6-7, 2024 | Adv | San Diego, CA | $645.00 | 31 |
| Jun 8-9, 2024 | Int | San Diego, CA | $645.00 | 32 |
| Jun 8-9, 2024 | Int | Sun River, OR | $645.00 | 31 |
| Jun 8-9, 2024 | Int | Traverse City, MI | $645.00 | 23 |
| Jun 11-12, 2024 | Int | Blanchard, ID | $645.00 | 24 |
| Jun 11-12, 2024 | Int | Harbor Springs, MI | $645.00 | 24 |
| Jun 15-16, 2024 | Int | Boston, MA | $645.00 | 16 |
| Jun 15-16, 2024 | Int | South Haven, MI | $645.00 | 23 |
| Jun 15-16, 2024 | Int | Coeur d'Alene, ID | $645.00 | 16 |
| Jun 15-16, 2024 | Int | Cleveland, OH | $645.00 | 26 |
| Jun 18-19, 2024 | Int | Boise, ID | $645.00 | 14 |
| Jun 22-23, 2024 | Int | Philadelphia, PA | $645.00 | 38 |
| Jun 28-29, 2024 | Int | Ocean City, MD | $645.00 | 27 |
| Jun 29-30, 2024 | Int | Door County, WI | $645.00 | 25 |
| Jul 2-3, 2024 | Int | Manitowoc, WI | $645.00 | 16 |
| Jul 13-14, 2024 | Int | Virginia Beach, VA | $645.00 | 32 |
| Jul 18-19, 2024 | Int | Bozeman, MT | $645.00 | 18 |
| Jul 20-21, 2024 | Int | Massanutten, VA | $645.00 | 21 |
| Jul 25-26, 2024 | Int | Rockport, ME | $645.00 | 30 |
| Jul 27-28, 2024 | Int | Gilford Hills, NH | $645.00 | 24 |
| Aug 1-2, 2024 | Int | Warren, NJ | $645.00 | 23 |
| Aug 3-4, 2024 | Int | Warren, NJ | $645.00 | 21 |
| Aug 3-4, 2024 | Int | Santa Rosa, CA | $645.00 | 24 |
| Aug 10-11, 2024 | Int | Concord, CA | $645.00 | 32 |
| Aug 31-1, 2024 | Int | Ocean City, MD | $645.00 | 30 |
| Sep 7-8, 2024 | Int | Chapel Hill, NC | $645.00 | 24 |
| Sep 7-8, 2024 | Int | Hilton Head, SC | $645.00 | 32 |
| Sep 7-8, 2024 | Int | Sun River, OR | $645.00 | 31 |
| Sep 9-10, 2024 | Int | Westhampton, NY | $645.00 | 32 |
| Sep 12-13, 2024 | Beg | Philadelphia, PA | $645.00 | 20 |
| Sep 12-13, 2024 | Adv | Philadelphia, PA | $645.00 | 15 |
| Sep 14-15, 2024 | Int | Philadelphia, PA | $645.00 | 40 |
| Sep 17-18, 2024 | Int | Moorestown, NJ | $645.00 | 24 |
| Sep 18-19, 2024 | Int | San Antonio, TX | $645.00 | 24 |
| Sep 21-22, 2024 | Int | Denver/Arvada, CO | $645.00 | 32 |
| Sep 21-22, 2024 | Int | Memphis, TN | $645.00 | 32 |
| Sep 23-24, 2024 | Beg | Denver/Arvada, CO | $645.00 | 16 |
| Sep 23-24, 2024 | Adv | Denver/Arvada, CO | $645.00 | 16 |
| Sep 23-24, 2024 | Beg | Atlanta, GA | $645.00 | 16 |
| Sep 23-24, 2024 | Adv | Atlanta, GA | $645.00 | 16 |
| Sep 25-26, 2024 | Int | Atlanta, GA | $645.00 | 24 |
| Sep 26-27, 2024 | Int | St. George, UT | $645.00 | 32 |
| Sep 28-29, 2024 | Beg | St. George, UT | $645.00 | 16 |
| Sep 28-29, 2024 | Adv | St. George, UT | $645.00 | 15 |
| Sep 28-29, 2024 | Int | Saratoga, CA | $645.00 | 7 |
| Sep 28-29, 2024 | Int | New Orleans, LA | $645.00 | 32 |
| Sep 28-29, 2024 | Int | Chicago, IL | $645.00 | 24 |
| Sep 30-1, 2024 | Beg | Chicago, IL | $645.00 | 8 |
| Sep 30-1, 2024 | Adv | Chicago, IL | $645.00 | 11 |
| Oct 5-6, 2024 | Int | Pismo Beach, CA | $645.00 | 16 |
| Oct 8-9, 2024 | Int | Santa Ana, CA | $645.00 | 32 |
| Oct 10-11, 2024 | Beg | Santa Ana, CA | $645.00 | 16 |
| Oct 10-11, 2024 | Adv | Santa Ana, CA | $645.00 | 16 |
| Oct 12-13, 2024 | Int | Richmond, VA | $645.00 | 35 |
| Oct 13-14, 2024 | Int | Simi Valley, CA | $645.00 | 23 |
| Oct 16-17, 2024 | Int | Concord, CA | $645.00 | 32 |
| Oct 17-18, 2024 | Int | Spicewood, TX | $645.00 | 24 |
| Oct 17-18, 2024 | Int | Dallas, TX | $645.00 | 32 |
| Oct 18-19, 2024 | Int | Monterey, CA | $645.00 | 32 |
| Oct 19-20, 2024 | Int | Las Vegas, NV | $645.00 | 24 |
| Oct 23-24, 2024 | Beg | Orlando, FL | $645.00 | 16 |
| Oct 23-24, 2024 | Adv | Orlando, FL | $645.00 | 15 |
| Oct 24-25, 2024 | Int | San Diego, CA | $645.00 | 48 |
| Oct 24-25, 2024 | Int | Mesa, AZ | $645.00 | 32 |
| Oct 26-27, 2024 | Int | Orlando, FL | $645.00 | 16 |
| Nov 2-3, 2024 | Int | Houston, TX | $645.00 | 24 |
| Nov 2-3, 2024 | Int | Templeton, CA | $645.00 | 16 |
| Nov 6-7, 2024 | Int | Casa Grande, AZ | $645.00 | 16 |
| Nov 9-10, 2024 | Int | Raleigh, NC | $645.00 | 24 |
| Nov 9-10, 2024 | Int | Surprise, AZ | $645.00 | 32 |
| Nov 11-12, 2024 | Beg | Boca Raton, FL | $645.00 | 22 |
| Nov 11-12, 2024 | Adv | Boca Raton, FL | $645.00 | 24 |
| Nov 12-13, 2024 | Int | Tucson, AZ | $645.00 | 32 |
| Nov 13-14, 2024 | Int | Boca Raton, FL | $645.00 | 48 |
| Nov 14-15, 2024 | Beg | Portland, OR | $645.00 | 15 |
| Nov 14-15, 2024 | Adv | Portland, OR | $645.00 | 16 |
| Nov 16-17, 2024 | Int | Punta Gorda, FL | $645.00 | 32 |
| Nov 16-17, 2024 | Int | Portland, OR | $645.00 | 32 |
| Nov 16-17, 2024 | Int | Anthem, AZ | $645.00 | 40 |
| Nov 18-19, 2024 | Beg | Gilbert, AZ | $645.00 | 12 |
| Nov 18-19, 2024 | Adv | Gilbert, AZ | $645.00 | 11 |
| Nov 20-21, 2024 | Int | Naples, FL | $645.00 | 16 |
| Nov 23-24, 2024 | Beg | Naples, FL | $645.00 | 15 |
| Nov 23-24, 2024 | Adv | Naples, FL | $645.00 | 16 |
| Dec 7-8, 2024 | Int | Key West, FL | $645.00 | 24 |
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
bottom of page